O Campeonato Brasileiro de 1995 é aquele que o Inter “caiu para a segundona” dizem os coxas-branca.
Como funcionou o campeonato:
Primeira Fase: Os 24 clubes jogam todos contra todos, em turno único, porém organizados em duas chaves de 12 para efeito de classificação. Na primeira etapa (11 rodadas), os jogos são apenas dentro de cada chave. Na segunda etapa (12 rodadas), os clubes da chave A enfrentam os da chave B. Classificam-se para a Fase Final apenas os vencedores de cada chave em cada etapa.
Fase Final (com Semifinais e Final): Sistema eliminatório, com jogos em ida e volta, cabendo a vantagem do duplo empate aos clubes com melhor campanha.
Agora como terminou a chave do INTER:
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Fluminense | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 2º | Internacional | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 3º | Santos | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| 4º | São Paulo | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 5º | Portuguesa | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 |
| 6º | Goiás | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| 7º | Criciúma | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 |
| 8º | Bahia | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| 9º | Sport | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 |
| 10º | Vasco da Gama | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| 11º | Atlético Mineiro | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 12º | União São João | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 19 | -12 |
| Classificado para a Semifinal |
Muito estranho em? com uma campanha dessa como que um time GRANDE vai cair para serie b?
Resposta: TENTARAM FAZER UM “TAPETÃO”, mais não conseguiram.
Conclusão: O Inter não caiu, e alem de NUNCA cair para segundona, NUNCA jogou a segundona.
Ahhhhh antes que eu me esqueça sabe em que posição o Coritiba (o INJUSTIÇADO) ficou nesse campeonato brasileiro?
RESPOSTA: Não ficou, pois estava na SEGUNDA DIVISÃO.
Olê COXA eterno SEGUNDONA.
